现货市场价

当前位置: 首页 > 信息披露 > 现货市场价

10月29日线上藏品价格偏离度及现货市场价格采集价

发布日期:2016-10-29

10月29日 线上藏品价格偏离度及现货市场价格采集价  
藏品名称 藏品代码 10月29日 10月29日 现货市场采集价格 备注
线上价格收盘价 北京 上海 广州
PP116信达天下 601001 50 15 60 52 原箱
PP21梅花 601002 85.69 10 20 18 原箱
PP108长城 601003 1728 500 600 610 散片
PP124明孝陵 601005 0 380 500 480 散片
PP88吉祥物 601006 2198 600 900 900 散片
PP26百合花 601007 34.9 15 110 33 原箱
PP111龙虎山 601008 1281 400 420 430 散片
PP37杜鹃花 601009 8185 80 80 110 原箱
PP27玉兰花 601010 13.72 15 8.5 25 原箱
PP71灵璧石 601011 688 400 420 450 散片
PP109彩虹桥 601012 91588 1000 800 850 散片
PP14牡丹 601013 13.59 10 10 10 原箱
PP115映日荷花 601015 30.15 25 12 25 原箱
PP76乐山风光 601016 902.4 450 480 500 散片
PP54马踏飞燕 601017 45.74 12 16 20 原箱
PP86奥白大点 601018 628.2 450 580 570 散片
PP123青城秀色 601019 2460.8 480 540 550 散片
PP57故宫角楼 601020 3277 120 178 250 散片
PP91蒙山鹰窝峰 601021 0 450 560 530 散片
PP94宜春明月山 601022 684.3 480 560 530 散片
PP72移动通信 601023 1898 700 760 880 散片
PP12玫瑰 601024 11.85 10 6 8 原箱
PP13月季 601025 68.33 35 20 30 原箱
PP22桂花 601026 12.15 10 8 10 原箱
PP30康乃馨 601027 39.75 12 30 50 原箱
PP80孔庙大成殿 601028 2380 450 500 500 散片
PP69北齐贴金佛 601029 779.4 500 580 710 散片
PP101窦圌山 601030 847.7 500 500 520 散片
PP32牵牛花 601031 59.9 12 11 15 原箱
PP17大盂鼎 601032 54.54 10 12 10 原箱
JP133诗歌节 602001 1452 50 88 110 原箱
JP153小岗村 602002 95.83 30 40 40 原箱
JP128妇女大会 602003 32.77 30 22 30 原箱
JP132长征70周年 602005 65.88 28 26 35 原箱
JP135解放军报 602006 35.98 28 25 40 原箱
JP146八艺节 602007 27.74 12 20 25 原箱
JP152物理院 602008 110.88 100 120 150 原箱
JP104和平协会 602009 12.84 15 25 25 原箱
JP98空间周 602010 18.93 12 26 26 原箱
JP157大连海事 602011 70.81 18 37 45 原箱
JP136千手观音 602012 19.64 15 25 25 原箱
JP151南昌邮展 602013 33.9 25 55 70 原箱
JP177中国遗产 602014 50.88 20 30 30 原箱
JP71科技协会 602016 11.46 10 15 13 原箱
JP87劳模 602017 15.92 10 10 10 原箱
JF49广播体操 603001 61.73 12 16 15 原箱
JF70健康扶贫 603002 20.99 12 12 15 原箱
JF60区票70周年 603003 16.59 10 12 13 原箱
JF48石油大会 603005 25.8 10 10 15 原箱
JF102博鳌论坛 603006 27.36 20 15 30 原箱
JF67科技博览会 603007 61.05 10 10 15 原箱
JF69国防教育日 603008 34.24 15 10 15 原箱
JF48石油大会异型 603009 498.99 200 50 150 散片
JF101国家博物馆 603010 22.02 20 16 25 原箱
JF103青岛胶州湾 603011 33.98 20 15 20 原箱
JF73工商银行 603012 37.01 10 8 9 原箱
JF66科技周 603013 31.95 12 15 20 原箱
JF77珠峰 603015 35.16 16 38 25 原箱
HP94获奖片 605001 81 30 45 30 散片
HP93获奖片 605002 312.5 30 33 30 散片
HP红运龙 605003 14.89 20 35 40 原箱
TP19兴城古城 606001 78.19 35 50 60 原箱
TP10长江三峡A组 606002 33.2 15 25 30 原箱
HZ自创生肖鼠 607001 32.17 50 20 30 散片
祝福信卡首发版 608001 990 550 480 850 散片
祝福信卡普通版 608002 30.86 20 90 65 原箱
ZDP1紫荷花 609001 74.5 100 110 100 原袋
JHP笔墨纸砚A 610001 20.79 25 35 40 散片
澳门驻军十周年 701001 266.9 130 110 110 原封
J47建国欢庆 702001 175 55 70 70 散片
祝福祖国小本票 703001 68.98 50 50 60 原封
2010虎赠版 705001 106.91 55 110 55 散板
炎帝陵小全张 706001 20.69 25 30 25 原封
君子兰小全张 706002 25.97 30 35 40 原封
运动项目小全张 706003 70 80 60 50 原封
普10花卉 707001 433 200 180 180 单套
北京民居8分 707002 199 150 100 130 原包
巴黎公社8分 708001 1546 2300 1800 2000 散片
三国五小型张 709001 27.6 25 30 25 原封
王昭君小型张 709002 42.98 25 30 22 原封
三国四小型张 709003 24.5 25 25 25 原封
九寨沟小型张 709004 19.75 18 25 20 原封
十八大小版 710003 213.62 120 150 95 原封
T106熊猫小型张 711002 54.98 35 35 45 原封
原版鲜花地图 901001 0 2000 2200 4000 全品
电信与环境卡 901002 322.1 260 280 360 全品
电子商务卡 901003 8000 200 300 430 全品
CNT19豆腐节 901005 0 280 320 550 全品
CNT24生肖牛 901006 190.7 200 230 550 全品
CNT34炎帝陵 901007 458.5 300 380 550 全品
CNT61澳门回归 901008 450 600 460 620 全品
CNT47楚漆器 901009 2056.9 500 700 700 全品
CNT48中国黄页 901010 264.8 200 230 400 全品
CNT62生肖龙 901011 0 450 330 350 全品
CNT63生肖蛇 901012 193.6 300 280 300 全品
CNT40生肖虎 901013 197.9 280 330 460 全品
CNT59生肖兔 901015 236 240 280 420 全品
CNT45电信贸易 901016 0 180 210 350 全品
CNT64生肖马 901017 276.1 400 310 400 全品
CNT39中国移动 901018 290 150 180 250 全品
CNT31香港回归 901019 324.9 350 330 550 全品
CNT35八运会 901020 0 300 320 550 全品
CNT37孔子 901021 1019.9 300 350 480 全品
CNT30重庆直辖 901022 738 300 360 530 全品
CNT44武沈升位 901023 820 300 460 550 全品
CNT16茶文化 901025 580 400 450 800 全品
CNT17青少年 901028 181.5 160 190 350 全品
IC-62生肖蛇 902001 152.2 80 130 180 全品

 

Powered by CmsEasy
友情链接:

以下链接所发布的信息仅为链接方观点与本网站无关,本网站不对信息的准确性或完整性提供任何保证!

Copyright©2016 江苏省文化产权交易所有限公司版权所有 苏ICP备11082521号 苏B1.B2-20140186 苏网文[2013]0384-018号