
发布日期:2014-06-17
| 品种 | 类别 | 申请数 | 鉴定数 | 托管数 | 合格率 |
| 中华人民共和国成立三十周年(第四组) | 邮票 | 30000 | 28623 | 28623 | 95% |
| 电信与环境 | 磁卡 | 10696 | 9853 | 9853 | 92% |
| 电子商务 | 磁卡 | 36960 | 35147 | 35147 | 95% |
| 推广普及广播体操 | 封片 | 186200 | 173170 | 173170 | 93% |
| 农村改革发源地—小岗村 | 封片 | 65000 | 62511 | 62511 | 96% |
| 十运会吉祥物 | 封片 | 5138 | 4976 | 4976 | 97% |
| 1994年获奖明信片 | 封片 | 46717(套) | 33920(套) | 33920(套) | 73% |
| 南京明孝陵·神道 | 封片 | 4723 | 4684 | 4684 | 99% |
| 百合花 | 封片 | 321000 | 316411 | 316411 | 99% |
| 诗歌节 | 封片 | 58855 | 56736 | 56736 | 96% |

