
发布日期:2014-05-08
|
藏品名称 事项 |
信达天下 | 梅花 | 八达岭长城 | 驻澳十周年 | 大括号 |
| 藏品代码 | 601001 | 601002 | 601003 | 701001 | 901001 |
| 发行机构 | 中国邮政 | 中国邮政 | 中国邮政 | 澳门邮政 | 中国电信 |
| 总发行量 | 20万枚 | 300万枚 | 2万枚 | 20万枚 | 15万套 |
| 面值 | 60分 | 60分 | 60分 | 10澳门元 | 70元 |
| 材质 | 纸质 | 纸质 | 纸质 | 纸质 | 特种塑料 |
| 首批挂牌总量 | 77918枚 | 440000枚 | 2153枚 | 19826枚 | 1443套 |
| 挂牌申购量 | 38959枚 | 220000枚 | 1077枚 | 9913枚 | 721套 |
| 申购日期 | 2014.5.14 | 2014.5.14 | 2014.5.14 | 2014.5.14 | 2014.5.14 |
| 申购价格 | 6.9元 | 1.76元 | 248元 | 40元 | 1450元 |
| 最小申购量 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1枚 | 1套 |
| 最大申购量 | 38959枚 | 220000枚 | 1077枚 | 9913枚 | 721套 |
| 申购公示日期 | 2014.5.16 | 2014.5.16 | 2014.5.16 | 2014.5.16 | 2014.5.16 |
| 挂牌交易日期 | 2014.5.19 | 2014.5.19 | 2014.5.19 | 2014.5.19 | 2014.5.19 |
| 首日涨跌幅限制 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| 次日涨跌幅限制 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 最小价格变动单位 | 0.01元 | 0.01元 | 0.1元 | 0.01元 | 1元 |
| 最小提货单位 | 100枚 | 100枚 | 1枚 | 1枚 | 1套 |
| 单边交易手续费 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% |
| 保管费(含保险费) | 0.0003元/天/枚 | 0.00025元/天/枚 | 0.0021元/天/枚 | 0.00054元/天/枚 | 0.012元/天/套 |
| 备注 | 上述藏品挂牌首日、次日单笔最大下单量为库存量的1%(可多次下单),自第三交易日开始单笔最大下单量为库存量的5%(可多次下单)。 | ||||


Copyright©2017 江苏省文化产权交易所有限公司版权所有 苏ICP备11082521号 苏B1.B2-20140186 苏网文[2013]0384-018号
客服热线:400-025-1888 投诉电话:400-025-1888(按‘9’键) 投诉邮箱:ybkts@jscaee.cn