现货市场价

当前位置: 首页 > 信息披露 > 现货市场价

8月1日线上藏品价格偏离度及现货市场价格采集价

发布日期:2015-08-01

藏品名称 藏品代码 8月1日线上价格 8月1日现货市场采集价格 备注
藏品名称 藏品代码 收盘价 北京 上海 广州
PP116信达天下 601001 149 60 50 52 原箱
PP21梅花 601002 153.69 18 15 18 原箱
PP108长城 601003 3496 500 600 610 散片
PP124明孝陵 601005 1877.7 420 500 480 散片
PP88吉祥物 601006 4081 800 900 900 散片
PP26百合花 601007 62.06 35 80 30 原箱
PP111龙虎山 601008 0 450 420 430 散片
PP37杜鹃花 601009 10500 120 82 110 原箱
PP27玉兰花 601010 54.4 35 20 25 原箱
PP71灵璧石 601011 1548.8 450 420 450 散片
PP109彩虹桥 601012 28588 1500 550 700 散片
PP14牡丹 601013 53.45 15 10 8 原箱
PP115映日荷花 601015 83.11 40 12 20 原箱
PP76乐山风光 601016 2068 550 480 500 散片
PP54马踏飞燕 601017 117 25 16 16 原箱
PP86奥白大点 601018 1528 500 580 570 散片
PP123青城秀色 601019 3552 500 540 550 散片
PP57故宫角楼套 601020 5888 300 178 250 散片
PP91蒙山鹰窝峰 601021 2060 500 560 530 散片
PP94宜春明月山 601022 2724 530 560 530 散片
PP72移动通信 601023 4069 850 760 880 散片
PP12玫瑰 601024 46.43 15 8 8 原箱
PP13月季 601025 219.62 40 15 20 原箱
PP22桂花 601026 51.42 18 8 10 原箱
PP30康乃馨 601027 89 45 55 44 原箱
PP80孔庙大成殿 601028 1527 500 500 500 散片
PP69北齐贴金佛 601029 1519 700 580 710 散片
PP101窦圌山 601030 1890 700 500 520 散片
JP133诗歌节 602001 12920 120 88 80 原箱
JP153小岗村 602002 264.01 50 40 40 原箱
JP128妇女大会 602003 86.67 45 38 30 原箱
JP132长征70周年 602005 142.7 40 42 35 原箱
JP135解放军报 602006 105.99 55 38 40 原箱
JP146八艺节 602007 104.81 35 25 25 原箱
JP152物理院 602008 349.97 180 140 150 原箱
JP104和平协会 602009 46.73 35 30 20 原箱
JP98空间周 602010 53.66 35 30 20 原箱
JP157大连海事 602011 138.51 60 37 30 原箱
JP136千手观音 602012 57.3 35 22 20 原箱
JP151南昌邮展 602013 188 80 61 55 原箱
JP177中国遗产 602014 40.98 40 25 20 原箱
JF49广播体操 603001 229.99 25 19 15 原箱
JF70健康扶贫 603002 60.99 25 15 15 原箱
JF60区票70周年 603003 55.84 25 15 13 原箱
JF48石油大会 603005 85.98 25 15 15 原箱
JF102博鳌论坛 603006 96.76 45 20 30 原箱
JF67科技博览会 603007 65.49 30 20 15 原箱
JF69国防教育日 603008 99.8 30 15 15 原箱
JF48石油大会异型 603009 699.62 200 50 120 散片
JF101国家博物馆 603010 10.48 50 16 25 原箱
HP94获奖片 605001 244.8 50 48 30 散片
HP93获奖片 605002 276 50 33 30 散片
HP红运龙 605003 70.65 50 41 40 原箱
TP19兴城古城 606001 319.1 65 66 60 原箱
TP10长江三峡A组 606002 126.79 45 30 30 原箱
HZ自创生肖鼠 607001 88.58 80 25 30 散片
祝福信卡首发版 608001 2795.9 850 780 850 散片
祝福信卡普通版 608002 129.9 50 120 65 原箱
ZDP1紫荷花 609001 250 150 120 100 原袋
JHP笔墨纸砚A 610001 71.9 50 37 40 散片
澳门驻军十周年 701001 679.27 130 120 110 原封
J47建国欢庆 702001 375.97 55 80 70 散片
祝福祖国小本票 703001 180.1 70 65 60 原封
2010虎赠版 705001 183.88 68 140 56 散板
炎帝陵小全张 706001 69.65 35 36 31.5 原封
普10花卉 707001 2076.1 200 180 180 单套
北京民居8分 707002 184.8 150 125 130 原包
巴黎公社8分 708001 5656 2300 1850 2000 散片
三国五小型张 709001 65.57 36 28 25 原封
王昭君小型张 709002 65.97 38 25 22 原封
三国四小型张 709003 57.48 38 22 19 原封
T106熊猫小型张 711002 20.93 40 45 42 原封
原版鲜花地图 901001 13537 4000 3000 4000 全品
电信与环境卡 901002 918.8 350 380 360 全品
电子商务卡 901003 6459.11 430 450 430 全品
CNT19豆腐节 901005 1225.5 500 400 700 全品
CNT24生肖牛 901006 615.8 550 350 550 全品
CNT34炎帝陵 901007 2065 500 500 550 全品
CNT61澳门回归 901008 1793 800 800 620 全品
CNT47楚漆器 901009 3864.2 700 850 700 全品
CNT48中国黄页 901010 615.5 360 360 400 全品
CNT62生肖龙 901011 1092 500 500 350 全品
CNT63生肖蛇 901012 688 400 380 300 全品
CNT40生肖虎 901013 747.9 400 430 460 全品
CNT59生肖兔 901015 664.03 400 400 420 全品
CNT45电信贸易 901016 5096 260 230 350 全品
CNT64生肖马 901017 1086 500 400 400 全品
CNT39中国移动 901018 628.8 200 220 350 全品
CNT31香港回归 901019 1354.8 450 400 550 全品
CNT35八运会 901020 918 400 400 550 全品
CNT37孔子 901021 1369.8 450 450 480 全品
CNT30重庆直辖 901022 1538 480 450 530 全品
CNT44武沈升位 901023 2679.44 600 600 550 全品
CNT16茶文化 901025 2200 800 600 1000 全品
CNT17青少年 901028 420 300 260 350 全品
IC-62生肖蛇 902001 480 140 160 280 全品

友情链接:

以下链接所发布的信息仅为链接方观点与本网站无关,本网站不对信息的准确性或完整性提供任何保证!

Copyright©2017  江苏省文化产权交易所有限公司版权所有  苏ICP备11082521号 苏B1.B2-20140186 苏网文[2013]0384-018号

客服热线:025-69610338  投诉电话:025-69610338(按‘9’键)  投诉邮箱:ybkts@jscaee.cn

Powered by CmsEasy